2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 20 | 16 | 3 | 1 | 48 | 12 | +36 | 51 |
| 2 | 摩纳哥 | 20 | 13 | 4 | 3 | 42 | 20 | +22 | 43 |
| 3 | 马赛 | 20 | 12 | 4 | 4 | 38 | 18 | +20 | 40 |
| 4 | 里尔 | 20 | 11 | 5 | 4 | 35 | 19 | +16 | 38 |
| 5 | 尼斯 | 20 | 10 | 6 | 4 | 30 | 16 | +14 | 36 |
| 6 | 朗斯 | 20 | 10 | 4 | 6 | 28 | 22 | +6 | 34 |
| 7 | 里昂 | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 | 24 | +8 | 32 |
| 8 | 斯特拉斯堡 | 20 | 8 | 6 | 6 | 26 | 22 | +4 | 30 |
| 9 | 布雷斯特 | 20 | 8 | 4 | 8 | 24 | 25 | -1 | 28 |
| 10 | 图卢兹 | 20 | 7 | 5 | 8 | 22 | 26 | -4 | 26 |
| 11 | 雷恩 | 20 | 6 | 6 | 8 | 25 | 28 | -3 | 24 |
| 12 | 南特 | 20 | 6 | 4 | 10 | 18 | 30 | -12 | 22 |
| 13 | 蒙彼利埃 | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 32 | -12 | 20 |
| 14 | 勒阿弗尔 | 20 | 5 | 4 | 11 | 16 | 30 | -14 | 19 |
| 15 | 兰斯 | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 | 30 | -12 | 18 |
| 16 | 欧塞尔 | 20 | 4 | 4 | 12 | 15 | 34 | -19 | 16 |
| 17 | 圣埃蒂安 | 20 | 3 | 5 | 12 | 14 | 35 | -21 | 14 |
| 18 | 昂热 | 20 | 2 | 4 | 14 | 12 | 38 | -26 | 10 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 7 | 19 |
| 2 | 本·耶德尔 | 摩纳哥 | 14 | 5 | 20 |
| 3 | 拉卡泽特 | 里昂 | 12 | 6 | 18 |
| 4 | 格林伍德 | 马赛 | 11 | 4 | 19 |
| 5 | 戴维 | 里尔 | 10 | 3 | 17 |
| 6 | 奥蓬达 | 朗斯 | 9 | 5 | 18 |
| 7 | 德佩 | 里昂 | 8 | 7 | 16 |
| 8 | 巴尔科拉 | 巴黎圣日耳曼 | 8 | 6 | 20 |
| 9 | 特雷尔 | 尼斯 | 7 | 4 | 19 |
| 10 | 阿卜杜勒哈米德 | 蒙彼利埃 | 7 | 2 | 18 |
法甲霸主,主场王子公园球场,本赛季以51分领跑积分榜,拥有姆巴佩等世界级球星。
法甲传统豪门,韦洛德罗姆球场氛围火爆,本赛季排名第三,力争重返欧冠赛场。
路易二世球场,本赛季表现出色排名第二,青年才俊辈出,是法甲最具活力的球队之一。
法甲七冠王,Groupama球场,本赛季排名第七,正在重建辉煌,目标重回欧战行列。
2024-2025赛季法甲联赛竞争激烈,巴黎圣日耳曼在姆巴佩的带领下一骑绝尘,但摩纳哥和马赛紧随其后,争冠悬念仍存。下半赛季保级区的竞争同样白热化,欧塞尔、圣埃蒂安和昂热面临巨大的保级压力。